Industrial Motors
Couldn't load pickup availability
Bodine Electric 1678 1/7.5 Hp, 35 Rpm, 40:1 180 Lbs., Metric 42R5BFCI-5N Parallel Shaft AC Gearmotor
SPECIFICATIONS
| Speed (rpm) | 32 |
| Rated Torque (Nm) | 12.8 |
| Rated Torque (lb-in) | 113 |
| Power (Watts) | 100 |
| Power (HP) | 1/7.5 |
| Volts | 230 |
| Hz | 50 |
| Phases | 1 |
| Amps | 0.83 |
| Gear Ratio | 40 |
| Radial Load (N) | 800 |
| Radial Load (lbs) | 180 |
| Length XH (mm) | 260 |
| Length XH (inch) | 10.25 |
| Weight (kg) | 7.3 |
| Weight (lbs) | 16.3 |
| Connection Diagram | 07410021 |
| Capacitor Part Number | 49401154 |
| Product Type | 42R5BFCI-5N |
| HPDecimal | 0.1333 |
