Industrial Motors
Couldn't load pickup availability
Bodine Electric 2336, 3/8 Hp, 6 Rpm, 280:1, 380 Lb-in., 42R6BFPP-GB/H, 230 Vac., Hollow Shaft, AC Pacesetter Inverter Rated Motor.
Specifications
| Speed (rpm) | 6 |
| Torque (lb-in) | 380 |
| Motor Output Power (hp) | 3/8 |
| Voltage (AC) | 230 |
| Current (amps) | 1.9 |
| Rated Frequency (Hz) | 60 |
| Gear Ratio | 280 |
| Variable Speed (rpm) | 0.6-8.2 |
| Frequency Range (Hz) | 10-90 |
| Torque At 10Hz | 380 |
| Torque At 60Hz | 380 |
| Torque At Max Hz | 380 |
| Length XH (inches) | 12.1 |
| Weight (lbs) | 19.5 |
| Connection Diagram | 07410881 |
| Motor Type | 42R6BFPP-GB/H |
| HPDecimal | 0.375 |
